Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 01 off Holas | 01 off Holas | 01 off Holas | 01 off Holas |
Sr | Daviklio numeris | 1 19.6°C Holas grindys | 1 19.6°C Holas grindys | 1 19.6°C Holas grindys | 1 19.6°C Holas grindys |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | Holas | S. Holas | Pirtis | Virtuvė | Vonia | 2a. holas | Vaikų 1 | Vaikų 2 | Miegamas | Rūbinė | 2a. vonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] | 09[Fl09] | 10[Fl10] | 11[Fl11] |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 1 19.6°C Holas grindys | 3 21°C S. holas grindys | 5 19.3°C Pirtis grindys | 7 22.1°C Virtuvė grindys | 9 21.5°C Vonia grindys | 11 23.8°C 2a holas grindys | 13 23°C Vaikų 1 grindys | 15 22.7°C Vaikų 2 grindys | 17 20.9°C Miegamas grindys | 19 22°C Rūbinė grindys | 21 23.3°C 2a vonia grindys |
On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 30.8°C | 31°C | 30.3°C | 31°C | 29°C | 30.3°C | 29.9°C | 28.4°C | 30.1°C | 31.1°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
So | Siurblio išėjimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 2 22.5°C Holas oras | 4 22°C S. holas oras | 6 19.9°C Pirtis oras | 8 22.7°C Virtuvė oras | 10 22.7°C Vonia oras | 12 24.8°C 2a holas oras | 14 23.1°C Vaikų 1 oras | 16 23.6°C Vaikų 2 oras | 18 21.5°C Miegamas oras | 20 22.8°C Rūbinė oras | 22 24.5°C 2a vonia oras |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kou | Išėjimas | 01 off Holas | 02 off S. holas | 03 off Pirtis | 04 off Virtuvė | 05 off Vonia | 06 off 2a holas | 08 off Vaikų 1 | 07 off Vaikų 2 | 09 off Miegamas | 10 off Rūbinė | 11 off 2a vonia |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 3 21°C S. holas grindys |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 3 21°C S. holas grindys |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 6 19.9°C Pirtis oras |
Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
Ft | Galo temperatūra | 35°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 63 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 0 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 11 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |